SILENT KNIGHT 4821 Manuel d'installation Page 145

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 154
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 144
Reporting
150967 7-9
422 1 00 Door # Door Schedule
422 1 00 000 Egress Granted
573 1 00 Zone # Burglary Bypass
573 3 00 Zone # Burglary Unbypass
570 1 00 Zone # Cold Bypass
570 3 00 Zone # Cold Unbypass
570 1 00 Zone # Door Monitor Bypass
570 3 00 Zone # Door Monitor Unbypass
570 1 00 Zone # Egress Bypass
570 3 00 Zone # Egress Unbypass
570 1 00 Zone # Emergency Bypass
570 3 00 Zone # Emergency Unbypass
570 1 00 Zone # Gas Bypass
570 3 00 Zone # Gas Unbypass
570 1 00 Zone # Heat Bypass
570 3 00 Zone # Heat Unbypass
570 1 00 Zone # Holdup Bypass
570 3 00 Zone # Holdup Unbypass
570 1 00 Zone # Panic Bypass
570 3 00 Zone # Panic Unbypass
570 1 00 Zone # Sprinkler Bypass
570 3 00 Zone # Sprinkler Unbypass
570 1 00 Zone # Tamper Bypass
570 3 00 Zone # Tamper Unbypass
570 1 00 Zone # Undefined Bypass
570 3 00 Zone # Undefined Unbypass
570 1 00 Zone # Water Bypass
570 3 00 Zone # Water Unbypass
571 1 00 Zone # Fire or Fire Contact Bypass
571 3 00 Zone # Fire or Fire Contact Unbypass
601 1 00 User # Manual Test
602 1 00 000 Auto Test
602 1 00 000 Door Held Open
602 1 00 000 Door Restoral
602 1 00 000 User Code Added
Table 7-3: Contact ID Event Codes
Event
Code
Event Qualifier
Group
Number
Contact/User # SIA Event Description
Vue de la page 144
1 2 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 153 154

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire